海新物流港口在线查询功能,为您搜索到115个印度尼西亚(印尼)港口,其中港口英文中有“*”标志的为印度尼西亚(印尼)主要港口,其他为偏港。即 巴厘巴板港、 马辰港、 巴淡岛港、 勿加泗港、 勿拉湾港、 伯诺阿港、 比通港、 芝卡朗港、 为印度尼西亚(印尼)主要港口。港口详细信息请查看下表:
港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 | 海运费 |
---|---|---|---|---|---|
*balikpapan | 巴厘巴板 | IDBLP | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*banjarmasin | 马辰 | IDBJN | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*batam | 巴淡岛 | IDBAT | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*bekasi | 勿加泗 | IDBKS | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*belawan | 勿拉湾 | IDBLN | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*benoa | 伯诺阿 | IDBNA | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*bitung | 比通 | IDBIT | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*cikarang dry port | 芝卡朗 | IDJBK | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*jakarta | 雅加达 | IDJAK | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*jakarta t300 | 雅加达T300码头 | IDJAK4 | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*jakarta tanggu | 雅加达TANGGU码头 | IDJAK5 | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*jakarta utc1 | 雅加达1号码头 | IDJAK1 | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*jakarta utc2 | 雅加达2号码头 | IDJAK2 | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*jayapura | 查亚普拉 | IDJAY | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*makassar | 望加锡 | IDMAK | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*merak | 默拉克 | IDMRK | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*padang | 巴东 | IDPAD | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*palembang | 巨港 | IDPAG | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*panjang | 潘姜 | IDPJG | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*pontianak | 坤甸 | IDPNK | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*semarang | 三宝垄 | IDSEM | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
*surabaya | 泗水(苏腊巴亚) | IDSUR | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
ambon island | 安汶 | IDAMI | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
ampenan | 安佩南 | IDAMP | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
ardjuna terminal | 阿米纳油码头 | IDART | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
bagan si api api | 巴眼牙比 | IDBSA | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
balipapan | 巴理加彭 | IDBAL | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
bandung | 万隆 | IDBAN | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
banyuwangi | 巴纽旺宣(外南梦) | IDBGI | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
benete bay | 本尼特湾 | IDBNT | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
bengkalis | 望加丽 | IDBLS | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
bengkulu | 朋古鲁 | IDBLU | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
biak | 比亚克 | IDBIK | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
bima | 比马 | IDBMA | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
blinyu | 勿里洋 | IDBLI | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
buleleng | 布莱伦 | IDBUL | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
cigading | 芝格丁 | IDCIG | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
cilacap | 芝拉扎 | IDCIL | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
cinta terminal | 信塔油码头 | IDCTT | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
cirebon | 井里汶 | IDCIR | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
dabo | 达博 | IDDAB | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
donggala | 栋加拉 | IDDON | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
dumai | 杜迈 | IDDMI | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
fak fak | 法克法克 | IDFAK | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
gorontalo | 哥伦打洛 | IDGOR | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
gresik | 格雷西(锦石) | IDGRE | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
gunung sitoli | 古农西托利 | IDGSI | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
jakarta utc3 | 雅加达3号码头 | IDJAK3 | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
jambi | 占碑 | IDJBI | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
kalianget | 卡利昂厄特 | IDKAL | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
kasim | 卡西姆 | IDKAS | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
kendari | 肯达里 | IDKEN | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
ketapang | 吉打拜 | IDKET | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
kota baru | 哥打巴鲁 | IDKTB | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
kru | 格鲁 | IDKRU | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
kuala kapuas | 瓜拉卡普阿斯 | IDKKS | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
kumai | 库迈 | IDKUM | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
kupang | 古拜 | IDKUP | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
macassar | 马卡萨 | IDMAC | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
malili | 马利利 | IDMAL | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
mamuju | 马穆朱 | IDMJU | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
manokwari | 马诺夸里 | IDMAN | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
mataram | 马塔兰 | IDMTR | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
medan | 棉兰 | IDMED | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
menado | 万鸦老 | IDMEN | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
merauke | 马老奇 | IDMER | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
meulaboh | 米拉务 | IDMEU | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
muntok | 蒙托克 | IDMUN | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
pakanbaru | 北千巴鲁 | IDPAK | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
palopo | 帕洛波 | IDPLO | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
palu | 帕卢 | IDPAL | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
pamanukan | 帕马努坎 | IDPAM | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
panarukan | 巴那鲁干 | IDPAN | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
pangkal balam | 庞卡尔 | IDPBM | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
pangkal pinang | 槟港 | IDPPG | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
pangkalan susu | 庞卡兰苏苏 | IDPSU | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
parepare | 巴里巴里 | IDPAR | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
pasaruan | 巴苏鲁安 | IDPAS | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
pekalongan | 北加浪岸 | IDPEK | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
pekanbaru | 北干巴鲁 | IDPBU | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
pemangkat | 班马吉 | IDPEM | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
perawang | 珀拉旺 | IDPRW | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
pomalaa | 波马拉 | IDPOM | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
poso | 波索 | IDPOS | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
probolinggo | 普罗博林戈 | IDPRO | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
pulau sambu | 普苏桑布 | IDPSA | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
sabang | 沙璜 | IDSAB | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
salawati | 沙拉瓦蒂 | IDSAL | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
samarinda | 三马林达 | IDSAM | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
sambas | 三发 | IDSBS | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
sampit | 桑皮特 | IDSPT | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
sankulirang | 桑库利朗 | IDSAN | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
santan terminal | 圣坦油码头 | IDSTT | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
senipah terminal | 塞尼帕油码头 | IDSNT | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
sibolga | 实武牙 | IDSIB | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
sorong | 索龙 | IDSOR | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
sungei gerong | 双溪格龙 | IDSGE | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
sungei kolak | 双溪克拉克 | IDSKO | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
sungei pakning | 巴宁河 | IDSPA | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
tanjung pandan | 丹戎潘丹 | IDTPA | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
tanjung pnang | 丹戎槟榔 | IDTPI | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
tanjung priok | 丹戎不碌 | IDTPR | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
tanjung redeb | 丹戎勒德布 | IDTRE | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
tanjung sofa | 丹戎索法 | IDTSO | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
tanjung uban | 丹戎乌班 | IDTUB | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
tarakan island | 打拉根 | IDTAI | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
tebing tinggi | 德宾丁宜 | IDTTI | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
tegal | 直葛 | IDTEG | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
telukbetung | 直落勿洞 | IDTEL | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
tembilahan | 淡美拉汉 | IDTEM | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
ternate island | 德那第 | IDTEI | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
toboali | 都保里 | IDTOB | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
toli toli | 托利托利 | IDTOL | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
tuban | 图班 | IDTBN | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
ujg pandang | 乌戎潘当 | IDUJG | 印度尼西亚(印尼) | 东南亚线 | 海运费 |
印度尼西亚共和国简称印度尼西亚或印尼,为东南亚国家;约由17,508个岛屿组成[8],是世界上最大的群岛国家,疆域横跨亚洲及大洋洲,别称“万岛之国”。印度尼西亚人口超过2.58亿,为世界上人口第四多的国家。国体属共和国,国会代表及总统皆由选举产生。印度尼西亚首都为雅加达。印度尼西亚国界与巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚相接,另有新加坡、菲律宾及澳大利亚等其他邻国。
印尼群岛分布于北纬6度、南纬11度,东经95度至141度之间,赤道贯穿全境,东西达5,300公里,南北约2,100公里,位居亚洲大陆及澳大利亚间,为太平洋、印度洋间要冲,在全球战略上居重要地位。印度尼西亚约由17,508个岛屿组成,其中6,000有人居住,较大的岛屿有爪哇岛、苏门答腊岛、婆罗洲(印尼称加里曼丹岛,岛上有部分地区属马来西亚及文莱)、新几内亚岛(岛上有部分地区属巴布亚新几内亚)及苏拉威西岛,岛群大致上可分为大巽他群岛、小巽他群岛、马鲁古群岛及巴布亚四部分,首都雅加达位于爪哇岛上,为印度尼西亚最大城市,其他主要城市有泗水、万隆、棉兰及三宝珑。
印度尼西亚全国面积为1,919,440平方千米(741,100平方英里),为世界上面积第16大的国家,人口密度为134人/平方公里,居世界第79位,爪哇岛为世界上人口最多的岛屿,该岛人口密度达940人/平方公里。巴布亚省的查亚峰为全国最高点,苏门答腊的多巴湖为最大湖泊,最长河流为位于加里曼丹的卡普阿斯河。
起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 |
---|---|---|---|
上海到巴西古丹pasir gudang海运费 | 775 | 1565 | 15 |
青岛到纳维根特斯navegantes海运费 | 6070 | 6340 | 48 |
上海到钦奈chennai海运费 | 2388 | 2696 | 19 |
大连到维尔京戈尔达virgin gorda海运费 | 7397 | 8725 | 30 |
宁波到下关shimonoseki海运费 | 665 | 1290 | 8 |
上海到伊洛伊洛iloilo海运费 | 2090 | 2960 | 10 |
青岛到霍巴特hobart海运费 | 4420 | 8050 | 30 |
深圳到利特尔顿lyttelton海运费 | 1720 | 3440 | 37 |
宁波到沙迦sharjah海运费 | 1735 | 2400 | 23 |
宁波到卡亚俄callao海运费 | 3064 | 4114 | 34 |