海新物流港口在线查询功能,为您搜索到118个印度港口,其中港口英文中有“*”标志的为印度主要港口,其他为偏港。即 班加罗尔港、 孟买港、 加尔各答港、 钦奈港、 科钦港、 达曼港、 霍尔迪亚港、 艾哈迈达巴德港、 为印度主要港口。港口详细信息请查看下表:
港口英文 | 港口中文 | 港口代码 | 所属国家 | 所属航线 | 海运费 |
---|---|---|---|---|---|
*bangalore | 班加罗尔 | INBLR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*bombay | 孟买 | INBOM | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*calcutta | 加尔各答 | INCAL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*chennai | 钦奈 | INMAA | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*cochin | 科钦 | INCOC | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*daman | 达曼 | INDAM | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*haldia | 霍尔迪亚 | INHDA | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd ahmedabad | 艾哈迈达巴德 | INAMD | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd baroda | 巴罗达 | INBAR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd chinchwad | 平钦 | INCCW | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd dadri | 达得里 | INDAD | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd dashrath | 达斯拉特 | INDAS | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd garhi harsaru | 赫尔萨鲁堡 | INHAR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd hyderabad | 海德拉巴 | INHYD | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd jodhpur | 焦达普尔 | INJDP | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd kanpur | 坎普尔 | INKPR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd loni | 罗尼 | INLON | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd ludhiana | 卢迪亚纳 | INLUD | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd mandideep | 曼迪帝普 | INMAP | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd moradabad | 莫拉达巴德 | INMRD | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd mulund | 穆兰得 | INMUL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd nagpur | 那格浦尔 | INNPR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd patparganj | 新德里P港 | INPPJ | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd pithampur | 皮坦普尔 | INPIT | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd rewari | 雷瓦里 | INRRI | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*icd tughlakabad | 腾格拉卡巴德 | INTUG | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*jawaharlal nehru | 尼赫鲁 | INJNP | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*kandla | 坎德拉 | INKDL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*krishnapatnam | 克里什纳帕特南 | INKRI | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*madras | 马德拉斯 | INMAD | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*mangalore | 芒伽罗 | INMGL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*marmagamo | 莫尔穆冈 | INMRG | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*mumbai | 孟买 | INMUM | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*mundra | 蒙德拉 | INMUN | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*new delhi | 新德里 | INDEL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*new delhi(f) | 新德里F港 | INFBDF | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*new delhi(p) | 新德里P港 | INPPG | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*new delhi(t) | 新德里T港 | INTKD | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*new mangalore | 新芒格洛尔 | INNMA | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*nhava sheva | 那瓦西瓦 | INNSA | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*pipavav | 皮帕瓦沃 | INPIP | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*redi | 雷迪 | INRED | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*surat | 苏拉特 | INSUT | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*tuticorin | 杜蒂戈林 | INTUT | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*vadodara | 巴罗达 | INVAD | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
*visakhapatnam | 维沙卡帕特南 | INVIS | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
alleppey | 阿勒皮 | INALL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
bedi | 贝迪 | INBED | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
belekeri | 贝莱克里 | INBEL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
bhavnagar | 包纳加匀 | INBHA | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
bheemunipatnam | 比穆尼帕特南 | INBHE | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
calicut | 卡利卡特 | INCCT | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
calingapatnam | 格灵格伯德讷姆 | INCAM | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
cannanore | 坎纳诺尔 | INCAN | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
colachel | 科拉歇尔 | INCOL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
coondapoor | 贡达布尔 | INCOO | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
cuddalore | 库达洛尔 | INCUD | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
diu | 第乌 | INDIU | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
dwarka | 杜瓦尔卡 | INDWA | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
goa | 果阿 | INGOI | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
gopalpur | 戈巴尔布尔 | INGOP | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
gurgaon | 古尔冈 | INGRG | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
honavar | 霍纳沃尔 | INHON | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd agra | 阿格拉 | INAGR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd aurangabad | 奥兰加巴德 | INAUR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd coimbatore | 科印拜陀 | INCOI | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd dhandrikalan | 代里卡兰 | INDHA | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd dighi | 蒂基 | INDIG | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd faridabad | 新德里F港 | INFBD | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd ghari hararu | 戈里哈拉如 | INGHA | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd gwalor | 瓜廖尔 | INGWR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd jaipur | 斋浦尔 | INJPR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd kanakpura | 卡那克普拉 | INKNK | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd kundli | 坤德里 | INKUN | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd malanpur | 马来普尔 | INMLP | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd maliwada | 马里瓦达 | INMLD | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd nasik | 纳西克 | INNAS | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd pune pimpri | 浦那平钦 | INPPI | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd sabarmati | 萨巴马提 | INSAB | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd sachin | 萨钦 | INSAC | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd surajpur | 苏拉吉普尔 | INSRJ | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
icd vapi | 瓦皮 | INVAP | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
jafarabad | 加法拉巴德 | INJAF | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
jakhau | 杰考 | INJAK | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
jawaharial nehru | 迦哇内卢 | INJAW | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
kakinada | 卡基纳达 | INKAK | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
karikal | 加里加尔 | INKKL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
karwar | 加尔瓦尔 | INKAR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
kolkata | 加尔各答 | INKOL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
machilipatnam | 默吉利伯德讷姆 | INMAC | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
mahe,in | 马埃 | INMAH | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
malpe | 马尔佩 | INMLPE | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
mandapam | 曼达帕姆 | INMPM | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
mandvi | 曼德维 | INMVI | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
mangrol | 曼格罗尔 | INMRL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
minicoy island | 米尼科伊岛 | INMII | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
mormugao | 莫尔穆风 | INMOR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
nagapattinam | 纳加伯蒂讷姆 | INNAG | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
navlakhi | 瑙勒基 | INNAV | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
new tuticorin | 新杜蒂戈林 | INNTU | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
pamban | 班本 | INPAM | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
panjim | 潘吉姆 | INPJM | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
paradip | 巴拉迪布 | INPAR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
pondicherry | 本地治里 | INPON | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
porbandar | 博尔本德尔 | INPOR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
port balair | 布莱尔港 | INPBL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
port okha | 奥卡港 | INPOK | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
porto novo,in | 波多诺伏港 | INPNO | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
puri | 普里 | INPUR | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
quilon | 奎隆 | INQUI | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
ratnagiri | 勒德纳吉里 | INRAT | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
salaya | 瑟拉亚 | INSAL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
sikka | 锡卡 | INSIK | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
tellicherry | 代利杰里 | INTEL | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
tirupur | 蒂鲁布尔 | INTRP | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
trivandrum | 特里凡得浪 | INTRI | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
vengurla | 文古尔拉 | INVEN | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
veraval | 韦拉沃尔 | INVER | 印度 | 印巴线 | 海运费 |
印度共和国(英语:Republic of India),通称印度(英语:India),是位于南亚印度次大陆上的国家,印度面积位列世界第七,印度人口众多,位列世界第二,截至2017年7月印度拥有人口13.4亿,仅次于中国人口的13.8亿,人口成长速度比中国还快,预计近年将交叉。是亚洲第二大也是南亚最大的国家,面积328万平方公里(含争议领土),同时也是世界第三大(购买力平价/PPP)经济体。
印度地处北半球,位于北纬6度44分至35度30分、东经68度7分至97度25分之间。印度是世界第七大国,总面积约317万平方公里。印度从北到南全长3,214公里,从东到西全长2,993公里,印度半岛亦是南亚的主体。印度囊括了位于印度板块的印度次大陆的绝大部分,以及印度-澳大利亚板块的偏北部分。印度拥有海岸线7000多公里,其中大多数字于亚洲南部半岛,伸入印度洋。印度西南部与阿拉伯海接壤,东部和东南部与孟加拉国湾接壤。
印度全境炎热,大部分属于热带季风气候,而印度西部的塔尔沙漠则是热带沙漠气候。夏天时有较明显的季风,冬天则较无明显的季风。印度气候分为雨季(6–10月)与旱季(3–5月)以及凉季(11–2月),冬天时受喜马拉雅山脉屏障影响,较无寒流或冷高压南下影响印度。
起运港-目的港 | 20GP | 40GP | 船期 |
---|---|---|---|
上海到巴西古丹pasir gudang海运费 | 775 | 1565 | 15 |
青岛到纳维根特斯navegantes海运费 | 6070 | 6340 | 48 |
上海到钦奈chennai海运费 | 2388 | 2696 | 19 |
大连到维尔京戈尔达virgin gorda海运费 | 7397 | 8725 | 30 |
宁波到下关shimonoseki海运费 | 665 | 1290 | 8 |
上海到伊洛伊洛iloilo海运费 | 2090 | 2960 | 10 |
青岛到霍巴特hobart海运费 | 4420 | 8050 | 30 |
深圳到利特尔顿lyttelton海运费 | 1720 | 3440 | 37 |
宁波到沙迦sharjah海运费 | 1735 | 2400 | 23 |
宁波到卡亚俄callao海运费 | 3064 | 4114 | 34 |